您的位置: 產品與服務 >> R&S?RTO 數字示波器
示波器
R&S?RTO 數字示波器
| ||
快速排查信號故障 | ||
硬件加速的分析功能 | ||
高精度數字觸發系統 | ||
操作方法,更加簡易快捷 | ||
令人信服的測量精度 | ||
性能指標 | ||
垂直系統 | ||
輸入通道 | 2 | |
4 | ||
帶寬 (–3 dB) 50 Ω | 600 MHz | |
1 GHz | ||
2 GHz | ||
4 GHz | ||
上升時間(計算值) | 583 ps | |
300 ps | ||
175 ps | ||
100 ps | ||
輸入阻抗 | 50 Ω ±1.5 % | |
1 MΩ ±1 % with15 pF (測量) | ||
輸入靈敏度 | 全范圍內的最大帶寬 | 50 Ω: 1 mV/div 至 1 V/Div |
1MΩ: 1 mV/div 至 10 V/Div | ||
模數轉換器的有效位數(ENOB) | 全量程正弦,頻率<–3 dB帶寬 | > 7 位 (測量) |
采集系統 | ||
最大采樣率(實時) | 10 G樣本/每秒每通道 | |
記憶深度 | 標準配置,按每通道/1個通道處于工作狀態 | |
最大升級(R&S?RTO-B102選件), |
||
按每通道/1個通道處于工作狀態 | ||
最大采集率 | 連續采集與顯示,10 G 樣本/s, 1 k 樣本 | 1 000 000 波形/秒 |
超分割模式 | < 200 ns盲區時間 | |
數據抽取模式 | 對于抽取模式和波形算法的任何組合,每通道均最多可以支持 3個波形 | 采樣、峰值檢測、高分辨率、有效值 |
波形算法 | 無,包絡,平均 | |
插值模式 | 線性,Sin(x)/x,采樣與保持 | |
水平系統 | ||
時基范圍 | 25 ps/div 至 50 s/div | |
時基精度 | 供貨/校準之后 | 2.5 ppm |
供貨/校準之后 (R&S?RTO-B4 選件) |
0.02 ppm | |
通道偏移校正 | ±100 ns (實時偏移校正, 通道到通道觸發–例如狀態檢測偏移校正) | |
觸發系統 | ||
觸發類型 | 邊沿、干擾、脈寬、欠幅、窗口、超時、區間、斜率、數據時鐘、模式、狀態、串行模式,I2C, SPI, 可選:UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay | |
靈敏度 | 觸發滯后參數的定義 | 可自動也可手動設置范圍:0.1 div至5div |
可檢測最小毛刺寬度 | 100 ps | |
50 ps | ||
耦合模式 | 對于選定通道,可以在100 kHz至50%模擬帶寬的截止頻率范圍內,選擇RF抑制 | |
波形算術運算 | ||
代數運算種類 | 算術運算、邏輯運算、比較運算,頻域,數字濾波器 | |
硬件加速的數學計算功能 | +, –, *, 1/x, |x|, 求導, log10, ln, log2, 縮放, FIR, FFT 幅值 | |
分析和測量功能 | ||
硬件加速的分析功能 | 頻譜、直方圖、模板測試、光標 | |
硬件加速的測量功能 | 幅度測量、時間測量 |